🚧 Field Work
April Revenue (MTD)
$26,577
60 paid invoices · Apr 1–15
๐ฆ Other: $26,577
2026 Revenue (YTD)
$107,853
257 paid invoices · Jan 1–Apr 15
Today’s Jobs
7
3 techs · 39.0 total man hrs
Total Invoiced (YTD)
$224,948
283 invoices sent · Jan 1–Apr 15
Outstanding Receivables
$262,672
37 unpaid invoices (awaiting + past due)
Active Leads
18
0 Urgent · 0 Review · 0 Re-Engaged
🔧 Field Tech Workload — Today
Colby
8.63 hrs
Carolyn Frans โ Carolyn Frans โ 1.0 hr
Charles & Kay Gelnar โ Charles & Kay Gelnar - MM - 1 โ 0.8 hr
Beth Manning โ Beth Manning - Beth Manning - MM 1* โ 0.8 hr
Dorinda Bazanele โ Dorinda Bazanele - Pond Cleaning โ 6.1 hr
Darian
21.50 hrs
Noreen Miner โ Noreen Miner - *CLEANING* Service Restart / Collect Start-Up โ 21.5 hr
James
0.00 hrs
No jobs scheduled
Roberto
8.90 hrs
Wes Morrison โ Wes Morrison - Spring 2026 Pond Cleaning โ 4.4 hr
David Geurin โ *David Geurin - Spring 2026 Pond Cleaning โ 4.5 hr
Alex
0.00 hrs
No jobs scheduled
📦 Upcoming Materials — Next 3 Weeks
📦 Materials Forecast
Last updated: —
| Date | Job | Tech(s) | Material | Qty |
|---|---|---|---|---|
| No upcoming material items found | ||||
📋 Invoice Totals by Department
Loading...
Loading department data...
🛒 Retail Sales
Sales Totals
Loading...
Loading sales data...
🚗 Fleet Drive Time — Today
Vehicle Drive Time
Loading...
Loading fleet data...
Loading fuel data...
⏱️ Clocked Hours — Today
⏱️ Clocked Hours — Updated 11:00 PM CT, Apr 14
Gusto integration coming soon. Will show daily clocked hours per tech.
Techs tracked: Colby · Darian · James · Roberto · Alex
📅 Today’s Full Schedule
April 15, 2026 — 7 Visits
All times CT
| Time | Client | Job | Tech | Hrs |
|---|---|---|---|---|
| All Day | Noreen Miner 623-340-3709 | Cleaning Noreen Miner - *CLEANING* Service Restart / Collect Start-Up | Darian | 21.50 |
| All Day | Carolyn Frans 405-641-6167 | Service Carolyn Frans | Colby | 1.00 |
| All Day | Charles & Kay Gelnar 405-615-6697 | MM Charles & Kay Gelnar - MM - 1 | Colby | 0.75 |
| All Day | Beth Manning 405-401-5282 | MM Beth Manning - Beth Manning - MM 1* | Colby | 0.75 |
| All Day | Wes Morrison 405-650-8391 | Cleaning Wes Morrison - Spring 2026 Pond Cleaning | Roberto | 4.40 |
| All Day | David Geurin 405-514-4839 | Cleaning *David Geurin - Spring 2026 Pond Cleaning | Roberto | 4.50 |
| All Day | Dorinda Bazanele 214-551-5136 | Cleaning Dorinda Bazanele - Pond Cleaning | Colby | 6.13 |
📞 Today’s Calls & Messages
Today’s Calls & Messages
0 Review · 0 Re-Engaged
| Time | Dir | Contact | Summary | Flag |
|---|---|---|---|---|
| Apr 15 4:50 PM | 📞 | Unknown Caller (405) 209-1693 | Service technician Jay confirming arrival time of 6:15-6:30 PM. | |
| Apr 15 4:59 PM | 📞 | Stacey Robertson (405) 824-6153 | Confirmation that pond construction begins tomorrow at approximately 10am. | |
| Apr 15 4:21 PM | 📤 | Daniel Chesney (405) 339-1915 | Outbound call -- 41s. | |
| Apr 15 12:38 PM | 📤 | Unknown Caller (405) 684-3515 | Outbound call -- 43s. | |
| Apr 15 10:35 AM | 📞 | Unknown Caller (918) 606-1569 | Unknown caller โ completed call, 99s, no transcript available. | |
| Apr 14 9:36 AM | 📞 | Unknown Caller (580) 884-8128 | Customer provided their address: 1308 S Pennsylvania Ave, Cherokee. | |
| Apr 14 10:51 AM | 📞 | Unknown Caller (918) 549-1078 | Unknown caller โ completed call, 178s, no transcript available. | |
| Apr 14 11:38 AM | 📤 | Unknown Caller (405) 919-5490 | Outbound call -- 11s, no answer. | |
| Apr 14 2:13 PM | 📞 | Unknown Caller (405) 596-4696 | Customer expressed gratitude. | |
| Apr 14 3:34 PM | 📞 | Unknown Caller (405) 650-0282 | Unknown caller โ completed call, 108s, no transcript available. | |
| Apr 13 5:58 PM | 📞 | Unknown Caller (580) 884-8128 | Unknown caller โ missed call, no voicemail left. | |
| Apr 13 3:04 PM | 📞 | Unknown Caller (405) 820-2853 | Unknown caller โ completed call, 122s, no transcript available. | |
| Apr 13 2:08 PM | 📞 | Unknown Caller (623) 866-2803 | This is Oklahoma Ponds' automated voicemail response; no customer need is stated. | |
| Apr 13 1:47 PM | 📞 | Unknown Caller (571) 251-7789 | Unknown caller โ completed call, 38s, no transcript available. | |
| Apr 13 9:51 AM | 📞 | Unknown Caller (720) 988-6513 | Unknown caller โ completed call, 61s, no transcript available. | |
| Apr 13 7:46 AM | 📞 | Unknown Caller (405) 888-9608 | Unknown caller โ missed call, 6s, no answer. | |
| Apr 11 10:36 AM | 📞 | Unknown Caller (405) 535-3752 | Missed call -- 43s, no answer. | |
| Apr 11 10:08 AM | 📞 | Unknown Caller (405) 408-7985 | Unknown caller โ completed call, 53s, no transcript available. |
📝 Shared Notes — Jay & Madelynn
Shared Notes
Read-only — edit in Google Sheet